Características
500 1.4 FLEX CULT DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 FLEX CULT DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P NIGHT EAGLE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P NIGHT EAGLE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 100.900,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex

Ano: | 2023 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 5500 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P DX FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Galaxie 5.0 V8 4P LANDAU AUTOMÁTICO

Ano: | 1978 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Galaxie |
SubModelo: | 5.0 V8 4P LANDAU AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P SR 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P SR 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 210000 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
KDX 220

Ano: | 1998 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | KDX 220 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Verde |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD 9 LUGARES

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD 9 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | 234000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Landau 5.0 V8 4P

Ano: | 1979 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Landau |
SubModelo: | 5.0 V8 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Passat 1.6 VILLAGE

Ano: | 1983 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Passat |
SubModelo: | 1.6 VILLAGE |
Cor: | Cinza |
Km: | 239000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Shadow VT 750

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Shadow |
SubModelo: | VT 750 |
Cor: | Preto |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo