Características
2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE THP TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 2008 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE THP TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 108100 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
307 Hatch 2.0 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 307 Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95200 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 50600 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 28000 |
Valor:
R$ 118.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 22600 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 183085 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fly 03 1000W
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FLY ELETRICS |
| Modelo: | Fly 03 |
| SubModelo: | 1000W |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 6.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P
| Ano: | 2007 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 178500 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1979 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Bege |
| Km: | 37999 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0
| Ano: | 1993 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Bege |
| Km: | 67000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96200 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 133700 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 78900 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80300 |
Valor:
R$ 72.800,00
Detalhes do Veículo
Picanto 1.0 12V 4P EX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Picanto |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P EX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 117590 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.3 16V 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81955 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 V6 24V 4X4 XLT TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V 4X4 XLT TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 28400 |
Valor:
R$ 266.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 275.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69900 |
Valor:
R$ 63.999,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 102500 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 90600 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.0 NGD TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.0 NGD TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 116.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP AUTOMATIZADO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 63500 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
V-Max 1200
| Ano: | 1997 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | V-Max 1200 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Prata |
| Km: | 27639 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo