Características
208 1.5 4P FLEX ACTIVE PACK
Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.5 4P FLEX ACTIVE PACK |
Cor: | Branco |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
3100 3.9 I6 DELUXE
Ano: | 1962 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | 3100 |
SubModelo: | 3.9 I6 DELUXE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 250.000,00
Detalhes do Veículo
500 1.4 FLEX CULT DUALOGIC AUTOMATIZADO
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 FLEX CULT DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE SIMPLES TURBO INTERCOOLER
Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE SIMPLES TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 1.6 16V 4P LOUNGE TENDANCE THP TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LOUNGE TENDANCE THP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
CRF 230 F
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRF 230 |
SubModelo: | F |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.800,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fortwo 1.0 12V 3 CILINDROS PASSION COUPÊ TURBO AUTOMÁTIC
Ano: | 2009 |
Marca: | SMART |
Modelo: | Fortwo |
SubModelo: | 1.0 12V 3 CILINDROS PASSION COUPÊ TURBO AUTOMÁTIC |
Cor: | Vermelho |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 16V 4P MSI PEPPER FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 16V 4P MSI PEPPER FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.5
Ano: | 1973 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.5 |
Cor: | Azul |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 27.000,00
Detalhes do Veículo
Gol
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
R 1100 RT
Ano: | 1996 |
Marca: | BMW |
Modelo: | R 1100 |
SubModelo: | RT |
Cor: | Azul |
Km: | 6000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 71902 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ABS
Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 190 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Azul |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo